发布日期:2023-06-19 浏览次数:
韩国OZONEtech LAB-II实验室臭氧发生器介绍
特点
臭氧发生量:Max 20g/h
常用臭氧浓度:1g/m3 ~ 150g/m3
实验室用中高浓度臭氧发生器
卓越的再现性,可控制Remote
SV、PV数字设置及显示
通过外部接点控制臭氧发生器动作的功能
参数
型号名称 | LAB-II(垂直)) |
臭氧的产量 | 20g/h |
氧气 5 LPM 标准 | |
原料空气 | 供氧气/空气兼用 |
功耗 | Max 250W |
电源规格 | 220V 1Φ 60Hz |
冷却方法 | 风冷: {可选}水冷) |
控制臭氧浓度 | Digital Volume |
显示设备 | 1. 液晶屏显示 - 显示运行、PURGE、ERROR、PV[%]、SV[W] |
2. 压力表:臭氧发生器原料空气的压力指示 | |
3. 流量计:显示臭氧原料空气的流量 | |
控制臭氧的产生 | 0 ~ 200W |
压力控制 | 0.5∼ 1.0kg/㎠ |
流量控制 | 0 ± 5 [LPM] (0.5、 1、 3、 5、 10 LPM 可选) |
Gas Inlet, Outlet Fitting | 1/4" ( 6.3Φ ) |
外壳主要材料 | 铝 |
尺寸 (W×D×H) | 202 × 505 × 460(mm) |
重量(千克) | 约 13-15 |
操作条件 | • 正常驾驶温度 (0°C 至 30°C)) • 通风良好且无湿气的地方 |
臭氧浓度